Forside › Foretakssøk › Brandt & Weiss GmbH
Brandt & Weiss GmbH
Aktiv1. Generelle opplysninger
| Juridisk navn | Brandt & Weiss GmbH |
|---|---|
| Organisasjonsnummer | HRB 214 087 |
| MVA-nummer / skattenummer | DE 318 220 471 |
| Organisasjonsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| Stiftelsesdato | 18. mars 2004 |
| Registermyndighet | National business register (demo data) |
| Status | Aktiv — siden 18. mars 2004 |
| Aksjekapital | EUR 250,000 |
2. Adresser
| Forretningsadresse | Speicherstadt 7, 20457 Hamburg, Germany |
|---|
3. Ledelse og representasjon
| Navn | Rolle | Tiltrådt | Statsborgerskap |
|---|---|---|---|
| Katrin Brandt | Managing director | 2004-03-18 | German |
| Jonas Weiss | Managing director | 2011-01-01 | German |
4. Økonomisk oversikt
| EUR million | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 41.2 | 44.8 | 46.1 |
| Driftsresultat | 2.9 | 3.3 | 3.0 |
| Årsresultat | 2.0 | 2.4 | 2.2 |
| Egenkapital | 11.4 | 13.1 | 14.6 |
| Sum eiendeler | 24.9 | 26.0 | 27.3 |
| Ansatte | 88 | 91 | 94 |
Er opplysningene om dette foretaket riktige og pålitelige?
Sant: 51 (89 %)Usant: 6
Logg inn eller opprett en konto for å stemme. Stemmene modereres. Resultatene kan justeres for å fjerne manipulasjon.
Kilder: Demo data. Sist kontrollert 13. november 2026. VERIDEX er en privat tjeneste; denne siden er ikke en offisiell utskrift. For å be om retting, bruk «Meld fra om feil» ovenfor.